| | LT | LS | LTZ | |||
| Motor | | | | |||
| Cilindrada | 1.4L | 1.4L | 1.4L | |||
| Potencia | 97cv - 6200 rpm | 97cv - 6200 rpm | 97cv - 6200 rpm | |||
| Toque | 135 Nm -3200 rpm | 135 Nm -3200 rpm | 135 Nm -3200 rpm | |||
| | | | | |||
| Prestaciones | | | | |||
| Aceleración (0-100Km) | 12,6 seg. | 12,6 seg. | 12,6 seg. | |||
| Vel Máx. | | | | |||
| | ||||||
| Dimensiones | | | | |||
| Largo (mm) | 3996 | 3996 | 3996 | |||
| Ancho con espejos | 1939 | 1939 | 1939 | |||
| Altura | 1474 | 1474 | 1474 | |||
| Distancia entre ejes | 2543 | 2543 | 2543 | |||
| Cx | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||
| | | | | |||
| Capacidad | | | | |||
| Tanque Combustible | | | | |||
| Baúl | | | | |||
| Con asientos rebatidos | 1140 | 1140 | 1140 | |||
| Nº Portaobjetos | 27 | 27 | 27 | |||
| | | | | |||
| Seguridad | | | | |||
| Abs con Edb y Csc | No | No | Si | |||
| Airbag Conductor | No | Si | Si | |||
| Airbag Acompañante | No | Si | Si | |||
| Traba autom. de puertas | No | Si | Si | |||
| Destraba autom. de puertas | Si | Si | Si | |||
| Barras laterales de protección | Si | Si | Si | |||
| Columna de dirección retractil en accidentes | Si | Si | Si | |||
| Protección descarga de Batería | Si | Si | Si | |||
| Tercera luz de Stop | Si | Si | Si | |||
| | | | | |||
| Equipamiento | | | | |||
| Control Crucero | Si | Si | Si | |||
| Ajuste de altura de volante | Si | Si | Si | |||
| Ajuste de altura de Butaca del Conductor | No | Si | Si | |||
| Butaca acompañante rebatible | Si | Si | Si | |||
| Butaca Trasera rebatible ¼ - ¾ | Si | Si | Si | |||
| Espejos regulación electrica | No | Si | Si | |||
| Levanta vidrios delanteros eléctricos con sistema “one touch” | No | Si | Si | |||
| Indicador digital del climitazador y sistema de ventilación | Si | Si | Si | |||
| Aire Acondicionado | Si | Si | Si | |||
| Radio Fm/Am. Cd, mp3, mwa, usb, entrada aux, bluetooth | Si | Si | Si | |||
| Nº de Parlantes | 4 | 6 | 6 | |||
| Computadora a Bordo 6 func. Autonomía, Vél. Med, Temp ext., Consumo y tiempo de viaje | Si | Si | Si | |||
| Luces Automáticas sitema “follow me home” | Si | Si | Si | |||
| | | | | |||
| Llantas de 14’’ | Si | No | No | |||
| Llantas de 15’’ | No | Si | No | |||
| Llantas de aleación de 15’’ | No | No | Si | |||
| Tapizado de Tela | Si | Si | No | |||
| Tapizado de Tela de lujo | No | No | Si | |||
| Alama volumétrica | No | Si | Si | |||
| | | | | |||
| Garantia | | | | |||
| 2 Años sin limite de Kilometraje | Si | Si | Si | |||
| | | | | |||
| Precio | | | | |||
| | $50.800 | $55.800 | $61.000 |
| ||
5 oct 2009
Todo lo que tenes que saber el día que se presenta en Agile.
Hoy se presenta en Mendoza el nuevo hatch de Chevrolet para el MERCOSUR y en Chevroblog te adelantamos todos los detalles.
El Agile solo se comercializara en versión 5 puertas y con tres niveles de equipamiento, LS, LT y LTZ tomando la nominación global de Chevrolet.
Ficha técnica(Provisoria):
Temas:
Agile
Todo lo que tenes que saber el día que se presenta en Agile.
2009-10-05T01:06:00-03:00
Ch
Agile
|










