14 ago 2019

Luego de otra devaluación, Chevrolet vende sus modelos con dólar a $45

Chevrolet dolar a 45

Tras la fuerte devaluación del peso después del resultado de las elecciones primarias del último domingo, prácticamente se suspendió la actividad durante 48 horas en los concesionarios ante la falta de precios de referencia. Sin embargo, trascendió que las nuevas listas de precios están llegando con ajustes que rondan una suba del 20%

Ante la parálisis del sector, Chevrolet decidió diferenciarse y salir con una promoción en redes sociales y en TV en la que anuncia un dólar diferencial de $45 para varios de sus modelos, cuando el dólar cerró la jornada del martes alrededor de $57 (luego de superar los $60).

La marca del moño ofrece sus modelos Cruze (hacth y sedán), Tracker y S-10 con un tipo de cambio similar al del viernes previo a los comicios. La propuesta es para todas las versiones de los productos mencionados y sólo hasta el domingo 18 de agosto y hasta agotar un stock de mil unidades.

¿Qué precios tienen estos modelos? Según informa la marca en sus bases y condiciones son los siguientes (hasta el 18/8 con bonificación incluida):
Chevrolet Cruze 5P 1.4 LT MT: $885.900
Chevrolet Cruze 5P 1.4 LTZ MT: $987.900
Chevrolet Cruze 5P 1.4 LTZ AT: $1.026.900
Chevrolet Cruze 5P 1.4 LTZ AT: $1.124.900
Chevrolet Cruze 4P 1.4 LT MT: $885.900
Chevrolet Cruze 4P 1.4 LTZ MT: $967.900
Chevrolet Cruze 4P 1.4 LTZ AT: $1.047.900
Chevrolet Cruze 4P 1.4 LTZ AT: $1.124.900
Chevrolet Tracker FWD Premier MT: $853.900
Chevrolet Tracker AWD Premier AT: $939.900
Chevrolet Tracker AWD Premier+ AT: $1.093.900
Chevrolet S10 CS 2.8 4×2 LS MT: $1.057.900
Chevrolet S10 CS 2.8 4×4 LS MT: $1.175.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×2 LS MT: $1.080.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×4 LS MT: $1.369.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4x LT MT: $1.189.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×4 LT MT: $1.296.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×2 MT Midnight: $1.270.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×4 MT Midnight: $1.376.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×2 LTZ MT: $1.380.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×4 LTZ AT: $1.598.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×2 High Country MT: $1.631.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×4 High Country MT: $1.762.900
Chevrolet S10 CD 2.8 4×4 High Country AT: $1.837.900



Fuente: Chevrolet – Cosas de Autos Blog https://ift.tt/2KKpMWy